
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
清检检测技术有限公司
电话:4000156390
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:上海市杨浦区国权路
清检检测粮食加工品类产品检测专项服务,具备包含历年抽检监测所有项目检测能力,准确把控产品指标稳定性,将产品质量安全问题防控在出现之前,粮食加工品覆盖小麦粉、大米、挂面、谷物加工品、谷物碾磨加工品、谷物粉类制成品等。检测周期5-7个工作日。服务背景“民以食为天”,粮食加工品是我们每日饮食必备的食物,粮食安
4000156390 立即咨询清检检测粮食加工品类产品检测专项服务,具备包含历年抽检监测所有项目检测能力,准确把控产品指标稳定性,将产品质量安全问题防控在出现之前,粮食加工品覆盖小麦粉、大米、挂面、谷物加工品、谷物碾磨加工品、谷物粉类制成品等。
检测周期5-7个工作日。
“民以食为天”,粮食加工品是我们每日饮食必备的食物,粮食安全也是国家安全的重要基础。根据近几年的抽检数据分析,粮食加工品中真菌毒素、金属污染物等指标的风险隐患较大。食品安全问题的出现必然会带来极大的经济损失,如果消费者失去对产品的信任,对企业的影响将无法估量。
随着食品安全的监管力度的提高,相关法规标准的更新和发布也越来越频繁。清检检测食品技术团队特别推出粮食加工品全项检测套餐,确保产品合规,降低自身风险,保障食品安全。
产品类别 | 执行标准 | 服务产品 |
粮食 | GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
通用小麦粉 | GB/T 1355-1986 小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
GB/T 8608-1988 低筋小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 8607-1988 高筋小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T 3244-2015 全麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
专用小麦粉 | LS/T3201-1993 面包用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
LS/T3202-1993 面条用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3203-1993 饺子用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3204-1993 馒头用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3205-1993 发酵饼干用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3206-1993 酥性饼干用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3207-1993 蛋糕用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3208-1993 糕点用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3209-1993 自发小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3210-1993 小麦胚(胚片、胚粉) | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
大米 | GB/T 1354-2018 大米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
挂面 | LS/T 3212-2014 挂面(作废时间:2021.11.24) LS/T 3212-2021 挂面(实施时间:2021.11.24) | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
谷物加工品 | GB/T 11766-2008 小米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
LS/T 3215-1985 高粱米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
NY/T 832-2004 黑米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13356-2008 黍米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13358-2008 稷米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 18810-2002 糙米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
谷物碾磨加工品 | GB/T 22496-2008 玉米糁 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
GB/T 10463-2008 玉米粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13360-2008 莜麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |

型号:Ascend400测试项目:1H,13C,19F,29Si,31P以及二维谱更多测试要求请咨询客户经理。样品要求:1. 样品状态:固体样品尽量是粉末状态,以及油状样品。2. ···

型号:TA,耐驰测试项目:TG:热稳定性、分解、氧化还原、吸附解吸、游离水与结晶水含量、成分比例计算...DSC: 熔融、结晶、相变、反应温度与反应热、燃烧热、比热...测试温度:···

项目介绍振动测试是在实验室内人工模拟产品(一般电工电子产品)在存储、运输、安装和使用过程中遇到的各种振动环境的影响,用来评估产品是否能承受各种环境振动的能力,是否能正常使用,不出现···

型号:Nicolet IS 10; Nexus 670; Nicolet Nexus 470型; Perkin-Elmer Spectrum GX型; Bruker Vertex ···

蛋白质质谱鉴定是一种强大的技术,用于确定蛋白质的身份、结构和功能。以下是关于蛋白质质谱鉴定的介绍:一、原理蛋白质质谱鉴定基于质谱技术,通过将蛋白质样品离子化,然后根据离子的质量 -···
