
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
清检检测技术有限公司
电话:4000156390
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:上海市杨浦区国权路
根据《食品生产许可管理办法》规定,茶叶生产企业应申请获得生产许可证。企业在日常生产中应进行必要的出厂检验,另外企业应每年至少2次的全项目的型式检验,型式检验需要委托有CMA资质的检测机构完成。茶叶检测摘要清检检测为您提供专业茶叶检测服务,茶叶是以茶树的芽、叶、嫩茎为原料,以特定工艺加工的、不含任何添加剂
4000156390 立即咨询根据《食品生产许可管理办法》规定,茶叶生产企业应申请获得生产许可证。企业在日常生产中应进行必要的出厂检验,另外企业应每年至少2次的全项目的型式检验,型式检验需要委托有CMA资质的检测机构完成。
清检检测为您提供专业茶叶检测服务,茶叶是以茶树的芽、叶、嫩茎为原料,以特定工艺加工的、不含任何添加剂的、供人们饮用或食用的产品。将茶鲜叶中的酶失去活性;使茶鲜叶的多酚物质进行氧化、聚合的过程.
检测标准 | 检测项目 |
GB/T 23205-2008 | 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 |
GB/T 23204-2008 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 |
GB/T 23193-2008 | 茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法 |
GB/T 21729-2008 | 茶叶中硒含量的检测方法 |
GB/T 23376-2009 | 茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法 |
GB/T 23379-2009 | 水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定 高效液相色谱法 |
GB/T 5009.176-2003 | 茶叶、水果、食用植物油中三mgc杀螨醇残留量的测定 |
GB/T 23776-2009 | 茶叶感官审评方法 |
GB/T 5009.57-2003 | 茶叶卫生标准的分析方法 |
绿茶 | 绿茶 第1部分:基本要求 GB/T 14456.1-2017 绿茶 第2部分:大叶种绿茶 GB/T 14456.2-2018 |
水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2016 |
总灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
碎末 | 茶 粉末和碎茶含量测定 GB/T 8311-2013 |
粉末 | 茶 粉末和碎茶含量测定 GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | 茶 水浸出物测定 GB/T 8305-2013 |
粗纤维 | 茶 粗纤维测定 GB/T 8310-2013 |
酸不溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
水溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
水不溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
水溶性灰分碱度 | 茶 水溶性灰分碱度测定 GB/T 8309-2013 |
红茶 | 红茶 笫1部分:红碎茶 GB/T 13738.1-2017 红茶 第2部分:工夫红茶 GB/T 13738.2-2017 红茶 第3部分:小种红茶 GB/T 13738.3-2012 |
水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2016 |
总灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
粉末 | 茶 粉末和碎茶含量测定 GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | 茶 水浸出物测定 GB/T 8305-2013 |
水溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
水溶性灰分碱度 | 茶 水溶性灰分碱度测定 GB/T 8309-2013 |
酸不溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
粗纤维 | 茶 粗纤维测定 GB/T 8310-2013 |
普洱茶 | 地理标志产品 普洱茶 GB/T 22111-2008 |
水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2016 |
总灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
粉末 | 茶 粉末和碎茶含量测定 GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | 茶 水浸出物测定 GB/T 8305-2013 |
茶多酚 | 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T 8313-2018 |
粗纤维 | 茶 粗纤维测定 GB/T 8310-2013 |
β型溶血性链球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验 GB 4789.11-2014 |

基本介绍PoHS,英文全称为Prohibition on Certain Hazardous Substances in Consumer Products,中文译为《消费性产品中···

项目介绍2005年8月13日起,欧盟市场上流通的电子电气设备的生产商必须在法律上承担起支付报废产品回收费用的责任,同时欧盟各成员国有义务制定自己的电子电气产品回收计划,建立相关配套···

项目介绍三综合试验是将温度+湿度+振动三种环境应力同时施加的综合试验,综合环境的作用能更真实、更实际的反应出产品在现场使用中的性能,更能暴露产品的缺陷。将单独的环境应力施加在产品上···

鉴定范围可以提供冰箱、空调、洗衣机、热水器、电磁炉、电饭煲、电磁炉、电动料理机等家用电器相关的鉴定服务,在产品设计分析、负荷分析、产品质量分析以及事故原因分析方面做出准确鉴定。在家···

对同厂家不同批次、同牌号;不同厂家等两个及以上的样品中的组分进行分析,提供对比分析的分析报告。常应用于借鉴提升产品性能及验证是否有侵权行为
